| Prognoza na dziś | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizualizacja dla poszczególnych województw | Województwo/główne miasto | Temperatura | |||||||||||||||||||
-11/-14
-10/-18
-9/-13
-11/-18
-7/-15
-13/-13
-5/-16
-6/-16
-10/-12
-8/-16
-3/-15
-6/-16
-12/-16
-18/-19
-12/-16
-10/-18
|
|||||||||||||||||||||
| dolnośląskie / Wrocław | -11 / -14 | ||||||||||||||||||||
| kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz | -10 / -18 | ||||||||||||||||||||
| lubelskie / Lublin | -9 / -13 | ||||||||||||||||||||
| lubuskie / Gorzów Wielkopolski | -11 / -18 | ||||||||||||||||||||
| łódzkie / Łódź | -7 / -15 | ||||||||||||||||||||
| małopolskie / Kraków | -13 / -13 | ||||||||||||||||||||
| mazowieckie / Warszawa | -5 / -16 | ||||||||||||||||||||
| opolskie / Opole | -6 / -16 | ||||||||||||||||||||
| podkarpackie / Rzeszów | -10 / -12 | ||||||||||||||||||||
| podlaskie / Białystok | -8 / -16 | ||||||||||||||||||||
| pomorskie / Gdańsk | -3 / -15 | ||||||||||||||||||||
| świętokrzyskie / Kielce | -6 / -16 | ||||||||||||||||||||
| śląskie / Katowice | -12 / -16 | ||||||||||||||||||||
| warmińsko-mazurskie / Olsztyn | -18 / -19 | ||||||||||||||||||||
| wielkopolskie / Poznań | -12 / -16 | ||||||||||||||||||||
| zachodniopomorskie / Szczecin | -10 / -18 | ||||||||||||||||||||
| Prognoza ma charakter poglądowy i w rzeczywistości może odbiegać od stanu faktycznego | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu