Szukaj w naszym serwisie

Mapa cen budowlanych


Potrzebujesz aktualnych cen?
Nie wiesz jak wycenić pracę?
Przejdź do mapy cen budowlanych

Słówko na dziś

naczepa niskopodwoziowa
low-loading semitrailer
tiefladeauflieger
Zobacz więcej słówek w słowniku

Prognoza na dziś

Bigico-2
Temp od -18C do -3C
Sprawdź prognozę na kilka dni
Niwa
Mapa cen budowlanych
Wnętrza Dom (budowa) Praca w terenie
Układanie glazury, terakoty, gresu
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
108
96
91
99
103
108
104
98
90
90
108
89
102
90
104
103
dolnośląskie / Wrocław 108 / 122 37 / 41
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 96 / 110 32 / 37
lubelskie / Lublin 91 / 104 31 / 35
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 99 / 108 34 / 37
łódzkie / Łódź 103 / 113 35 / 38
małopolskie / Kraków 108 / 124 37 / 42
mazowieckie / Warszawa 104 / 164 35 / 56
opolskie / Opole 98 / 105 33 / 36
podkarpackie / Rzeszów 90 / 102 31 / 35
podlaskie / Białystok 90 / 104 31 / 35
pomorskie / Gdańsk 108 / 140 37 / 48
świętokrzyskie / Kielce 89 / 100 30 / 34
śląskie / Katowice 102 / 109 35 / 37
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 90 / 100 31 / 34
wielkopolskie / Poznań 104 / 131 35 / 45
zachodniopomorskie / Szczecin 103 / 113 35 / 38
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
BCI.2.9.3.004 - płytki klasy średniej 30x30cm | cena za m2

Malowanie emulsyjne tynków
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
6
5
5
5
5
6
5
5
5
5
6
4
5
5
5
5
dolnośląskie / Wrocław 6 / 6 5 / 5
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 5 / 6 4 / 5
lubelskie / Lublin 5 / 5 4 / 4
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 5 / 6 4 / 5
łódzkie / Łódź 5 / 6 4 / 5
małopolskie / Kraków 6 / 6 5 / 5
mazowieckie / Warszawa 5 / 9 4 / 7
opolskie / Opole 5 / 5 4 / 4
podkarpackie / Rzeszów 5 / 5 4 / 4
podlaskie / Białystok 5 / 5 4 / 4
pomorskie / Gdańsk 6 / 7 5 / 6
świętokrzyskie / Kielce 4 / 5 4 / 4
śląskie / Katowice 5 / 6 4 / 5
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 5 / 5 4 / 4
wielkopolskie / Poznań 5 / 7 4 / 6
zachodniopomorskie / Szczecin 5 / 6 4 / 5
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 150501 - Dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi | cena za m2

Malowanie emulsyjne płyt G-K
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
15
13
12
13
14
15
14
13
12
12
15
12
14
12
14
14
dolnośląskie / Wrocław 15 / 16 11 / 12
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 13 / 15 9 / 11
lubelskie / Lublin 12 / 14 9 / 10
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 13 / 15 10 / 11
łódzkie / Łódź 14 / 15 10 / 11
małopolskie / Kraków 15 / 17 11 / 12
mazowieckie / Warszawa 14 / 22 10 / 16
opolskie / Opole 13 / 14 10 / 10
podkarpackie / Rzeszów 12 / 14 9 / 10
podlaskie / Białystok 12 / 14 9 / 10
pomorskie / Gdańsk 15 / 19 11 / 14
świętokrzyskie / Kielce 12 / 13 9 / 10
śląskie / Katowice 14 / 15 10 / 11
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 12 / 13 9 / 10
wielkopolskie / Poznań 14 / 18 10 / 13
zachodniopomorskie / Szczecin 14 / 15 10 / 11
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 150505 Dwukrotne malowanie emulsją płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych | cena za m2

Tynkowanie zewnętrzne (ATLAS)
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
40
35
34
36
38
40
38
36
33
33
40
33
38
33
38
38
dolnośląskie / Wrocław 40 / 45 18 / 20
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 35 / 40 16 / 18
lubelskie / Lublin 34 / 38 15 / 17
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 36 / 40 16 / 18
łódzkie / Łódź 38 / 42 17 / 18
małopolskie / Kraków 40 / 46 18 / 20
mazowieckie / Warszawa 38 / 60 17 / 27
opolskie / Opole 36 / 39 16 / 17
podkarpackie / Rzeszów 33 / 38 15 / 17
podlaskie / Białystok 33 / 38 15 / 17
pomorskie / Gdańsk 40 / 52 18 / 23
świętokrzyskie / Kielce 33 / 37 14 / 16
śląskie / Katowice 38 / 40 17 / 18
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 33 / 37 15 / 16
wielkopolskie / Poznań 38 / 48 17 / 21
zachodniopomorskie / Szczecin 38 / 42 17 / 18
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNNR W3 120301 Akrylowe tynki dekoracyjne typu ATLAS CERMIT N-200 lub R-200, gr. 2mm | cena za m2

Montaż płyt G-K
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
33
29
28
30
31
33
32
30
27
27
33
27
31
27
32
31
dolnośląskie / Wrocław 33 / 37 24 / 27
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 29 / 33 21 / 24
lubelskie / Lublin 28 / 32 20 / 23
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 30 / 33 22 / 24
łódzkie / Łódź 31 / 34 23 / 25
małopolskie / Kraków 33 / 37 24 / 27
mazowieckie / Warszawa 32 / 50 23 / 36
opolskie / Opole 30 / 32 21 / 23
podkarpackie / Rzeszów 27 / 31 20 / 22
podlaskie / Białystok 27 / 32 20 / 23
pomorskie / Gdańsk 33 / 42 24 / 31
świętokrzyskie / Kielce 27 / 30 19 / 22
śląskie / Katowice 31 / 33 22 / 24
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 27 / 30 20 / 22
wielkopolskie / Poznań 32 / 40 23 / 29
zachodniopomorskie / Szczecin 31 / 34 23 / 25
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 200601 Okładziny pojedyncze z płyt G-K, grubość 9,5 mm powierzchni ścian na zaprawie bez pasków | cena za m2

Instalacja elektryczna
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
105
93
89
96
100
105
101
95
88
88
105
87
99
88
101
100
dolnośląskie / Wrocław 105 / 118 37 / 41
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 93 / 107 32 / 37
lubelskie / Lublin 89 / 101 31 / 35
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 96 / 105 34 / 37
łódzkie / Łódź 100 / 110 35 / 38
małopolskie / Kraków 105 / 120 37 / 42
mazowieckie / Warszawa 101 / 159 35 / 56
opolskie / Opole 95 / 102 33 / 36
podkarpackie / Rzeszów 88 / 99 31 / 35
podlaskie / Białystok 88 / 101 31 / 35
pomorskie / Gdańsk 105 / 136 37 / 48
świętokrzyskie / Kielce 87 / 97 30 / 34
śląskie / Katowice 99 / 106 35 / 37
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 88 / 97 31 / 34
wielkopolskie / Poznań 101 / 128 35 / 45
zachodniopomorskie / Szczecin 100 / 110 35 / 38
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
Instalacja elektryczna punkt | cena za punkt

Instalacja centralnego ogrzewania
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
1100
979
935
1012
1056
1100
1067
1001
924
924
1100
913
1045
924
1067
1056
dolnośląskie / Wrocław 1100 / 1242 135 / 152
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 979 / 1122 120 / 137
lubelskie / Lublin 935 / 1067 114 / 130
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 1012 / 1100 124 / 135
łódzkie / Łódź 1056 / 1155 129 / 141
małopolskie / Kraków 1100 / 1264 135 / 155
mazowieckie / Warszawa 1067 / 1672 130 / 205
opolskie / Opole 1001 / 1078 122 / 132
podkarpackie / Rzeszów 924 / 1045 113 / 128
podlaskie / Białystok 924 / 1067 113 / 130
pomorskie / Gdańsk 1100 / 1430 135 / 175
świętokrzyskie / Kielce 913 / 1023 112 / 125
śląskie / Katowice 1045 / 1111 128 / 136
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 924 / 1023 113 / 125
wielkopolskie / Poznań 1067 / 1342 130 / 164
zachodniopomorskie / Szczecin 1056 / 1155 129 / 141
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
Instalacja centralnego ogrzewania punkt | cena za punkt

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
900
801
765
828
864
900
873
819
756
756
900
747
855
756
873
864
dolnośląskie / Wrocław 900 / 1016 128 / 144
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 801 / 918 113 / 130
lubelskie / Lublin 765 / 873 108 / 124
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 828 / 900 117 / 128
łódzkie / Łódź 864 / 945 122 / 134
małopolskie / Kraków 900 / 1034 128 / 147
mazowieckie / Warszawa 873 / 1368 124 / 194
opolskie / Opole 819 / 882 116 / 125
podkarpackie / Rzeszów 756 / 855 107 / 121
podlaskie / Białystok 756 / 873 107 / 124
pomorskie / Gdańsk 900 / 1170 128 / 166
świętokrzyskie / Kielce 747 / 837 106 / 119
śląskie / Katowice 855 / 909 121 / 129
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 756 / 837 107 / 119
wielkopolskie / Poznań 873 / 1098 124 / 156
zachodniopomorskie / Szczecin 864 / 945 122 / 134
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
Instalacja wodno-kanalizacyjna punkt | cena za punkt

Instalacja gazowa
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
880
783
748
809
844
880
853
800
739
739
880
730
836
739
853
844
dolnośląskie / Wrocław 880 / 994 140 / 158
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 783 / 897 124 / 142
lubelskie / Lublin 748 / 853 119 / 135
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 809 / 880 128 / 140
łódzkie / Łódź 844 / 924 134 / 147
małopolskie / Kraków 880 / 1011 140 / 160
mazowieckie / Warszawa 853 / 1337 135 / 212
opolskie / Opole 800 / 862 127 / 137
podkarpackie / Rzeszów 739 / 836 117 / 133
podlaskie / Białystok 739 / 853 117 / 135
pomorskie / Gdańsk 880 / 1144 140 / 182
świętokrzyskie / Kielce 730 / 818 116 / 130
śląskie / Katowice 836 / 888 133 / 141
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 739 / 818 117 / 130
wielkopolskie / Poznań 853 / 1073 135 / 170
zachodniopomorskie / Szczecin 844 / 924 134 / 147
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
Instalacja gazowa punkt | cena za punkt

Montaż paneli podłogowych
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
76
67
64
69
72
76
73
69
63
63
76
63
72
63
73
72
dolnośląskie / Wrocław 76 / 85 20 / 22
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 67 / 77 17 / 20
lubelskie / Lublin 64 / 73 17 / 19
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 69 / 76 18 / 20
łódzkie / Łódź 72 / 79 19 / 21
małopolskie / Kraków 76 / 87 20 / 23
mazowieckie / Warszawa 73 / 115 19 / 30
opolskie / Opole 69 / 74 18 / 19
podkarpackie / Rzeszów 63 / 72 16 / 19
podlaskie / Białystok 63 / 73 16 / 19
pomorskie / Gdańsk 76 / 98 20 / 26
świętokrzyskie / Kielce 63 / 70 16 / 18
śląskie / Katowice 72 / 76 19 / 20
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 63 / 70 16 / 18
wielkopolskie / Poznań 73 / 92 19 / 24
zachodniopomorskie / Szczecin 72 / 79 19 / 21
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
BCI.2.13.11.008 Posadzki z paneli podłogowych, z płyty HDF | cena za m2

Wykonanie gładzi szpachlowych
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
16
14
13
14
15
16
15
14
13
13
16
13
15
13
15
15
dolnośląskie / Wrocław 16 / 18 14 / 15
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 14 / 16 12 / 14
lubelskie / Lublin 13 / 15 11 / 13
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 14 / 16 12 / 14
łódzkie / Łódź 15 / 16 13 / 14
małopolskie / Kraków 16 / 18 14 / 16
mazowieckie / Warszawa 15 / 24 13 / 21
opolskie / Opole 14 / 15 12 / 13
podkarpackie / Rzeszów 13 / 15 11 / 13
podlaskie / Białystok 13 / 15 11 / 13
pomorskie / Gdańsk 16 / 20 14 / 18
świętokrzyskie / Kielce 13 / 14 11 / 13
śląskie / Katowice 15 / 16 13 / 14
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 13 / 14 11 / 13
wielkopolskie / Poznań 15 / 19 13 / 17
zachodniopomorskie / Szczecin 15 / 16 13 / 14
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 081501 Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | cena za m2

Wylewka samopoziomująca
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
32
28
27
29
30
32
31
29
26
26
32
26
30
26
31
30
dolnośląskie / Wrocław 32 / 36 19 / 21
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 28 / 32 16 / 19
lubelskie / Lublin 27 / 31 16 / 18
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 29 / 32 17 / 19
łódzkie / Łódź 30 / 33 18 / 19
małopolskie / Kraków 32 / 36 19 / 21
mazowieckie / Warszawa 31 / 48 18 / 28
opolskie / Opole 29 / 31 17 / 18
podkarpackie / Rzeszów 26 / 30 15 / 18
podlaskie / Białystok 26 / 31 15 / 18
pomorskie / Gdańsk 32 / 41 19 / 24
świętokrzyskie / Kielce 26 / 29 15 / 17
śląskie / Katowice 30 / 32 18 / 19
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 26 / 29 15 / 17
wielkopolskie / Poznań 31 / 39 18 / 23
zachodniopomorskie / Szczecin 30 / 33 18 / 19
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
BCI.2.13.4.001 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej CERESIT o gr. 5mm | cena za m2

Murowanie cegła 24
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
195
173
165
179
187
195
189
177
163
163
195
161
185
163
189
187
dolnośląskie / Wrocław 195 / 220 35 / 39
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 173 / 198 31 / 35
lubelskie / Lublin 165 / 189 29 / 33
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 179 / 195 32 / 35
łódzkie / Łódź 187 / 204 33 / 36
małopolskie / Kraków 195 / 224 35 / 40
mazowieckie / Warszawa 189 / 296 33 / 53
opolskie / Opole 177 / 191 31 / 34
podkarpackie / Rzeszów 163 / 185 29 / 33
podlaskie / Białystok 163 / 189 29 / 33
pomorskie / Gdańsk 195 / 253 35 / 45
świętokrzyskie / Kielce 161 / 181 29 / 32
śląskie / Katowice 185 / 196 33 / 35
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 163 / 181 29 / 32
wielkopolskie / Poznań 189 / 237 33 / 42
zachodniopomorskie / Szczecin 187 / 204 33 / 36
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 010301 Ściany o wys. do 4,5m z cegieł pełnych na zaprawie cem.-wap. o grub. 1 cegły | cena za m2

Tynki cementowo-wapienne
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
19
16
16
17
18
19
18
17
15
15
19
15
18
15
18
18
dolnośląskie / Wrocław 19 / 21 12 / 13
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 16 / 19 10 / 12
lubelskie / Lublin 16 / 18 10 / 11
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 17 / 19 11 / 12
łódzkie / Łódź 18 / 19 11 / 12
małopolskie / Kraków 19 / 21 12 / 13
mazowieckie / Warszawa 18 / 28 11 / 18
opolskie / Opole 17 / 18 10 / 11
podkarpackie / Rzeszów 15 / 18 10 / 11
podlaskie / Białystok 15 / 18 10 / 11
pomorskie / Gdańsk 19 / 24 12 / 15
świętokrzyskie / Kielce 15 / 17 9 / 11
śląskie / Katowice 18 / 19 11 / 12
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 15 / 17 10 / 11
wielkopolskie / Poznań 18 / 23 11 / 14
zachodniopomorskie / Szczecin 18 / 19 11 / 12
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
BCI.2.9.1.001 Tynki wewnętrzne zwykłe, kat. 3, ścian i słupów, wykonywane mechanicznie | cena za m2

Murowanie ścian zewnętrznych YTONG 36,5
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
163
145
138
149
156
163
158
148
136
136
163
135
154
136
158
156
dolnośląskie / Wrocław 163 / 184 28 / 31
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 145 / 166 24 / 28
lubelskie / Lublin 138 / 158 23 / 27
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 149 / 163 25 / 28
łódzkie / Łódź 156 / 171 26 / 29
małopolskie / Kraków 163 / 187 28 / 32
mazowieckie / Warszawa 158 / 247 27 / 42
opolskie / Opole 148 / 159 25 / 27
podkarpackie / Rzeszów 136 / 154 23 / 26
podlaskie / Białystok 136 / 158 23 / 27
pomorskie / Gdańsk 163 / 211 28 / 36
świętokrzyskie / Kielce 135 / 151 23 / 26
śląskie / Katowice 154 / 164 26 / 28
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 136 / 151 23 / 26
wielkopolskie / Poznań 158 / 198 27 / 34
zachodniopomorskie / Szczecin 156 / 171 26 / 29
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR BC-01 010403 Ściany z bloczków YTONG o pow. czołowej profilowanej, gr. 36,5 cm, ściana pełna | cena za m2

Tynki gipsowe
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
29
25
24
26
27
29
28
26
24
24
29
24
27
24
28
27
dolnośląskie / Wrocław 29 / 32 12 / 13
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 25 / 29 10 / 12
lubelskie / Lublin 24 / 28 10 / 11
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 26 / 29 11 / 12
łódzkie / Łódź 27 / 30 11 / 12
małopolskie / Kraków 29 / 33 12 / 13
mazowieckie / Warszawa 28 / 44 11 / 18
opolskie / Opole 26 / 28 10 / 11
podkarpackie / Rzeszów 24 / 27 10 / 11
podlaskie / Białystok 24 / 28 10 / 11
pomorskie / Gdańsk 29 / 37 12 / 15
świętokrzyskie / Kielce 24 / 26 9 / 11
śląskie / Katowice 27 / 29 11 / 12
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 24 / 26 10 / 11
wielkopolskie / Poznań 28 / 35 11 / 14
zachodniopomorskie / Szczecin 27 / 30 11 / 12
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR-W 2-02 201001 Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego gr. 10mm wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym | cena za m2

Konstrukcje żelbetowe - słupy m3
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
690
614
586
634
662
690
669
627
579
579
690
572
655
579
669
662
dolnośląskie / Wrocław 690 / 779 228 / 257
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 614 / 703 202 / 232
lubelskie / Lublin 586 / 669 193 / 221
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 634 / 690 209 / 228
łódzkie / Łódź 662 / 724 218 / 239
małopolskie / Kraków 690 / 793 228 / 262
mazowieckie / Warszawa 669 / 1048 221 / 346
opolskie / Opole 627 / 676 207 / 223
podkarpackie / Rzeszów 579 / 655 191 / 216
podlaskie / Białystok 579 / 669 191 / 221
pomorskie / Gdańsk 690 / 897 228 / 296
świętokrzyskie / Kielce 572 / 641 189 / 212
śląskie / Katowice 655 / 696 216 / 230
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 579 / 641 191 / 212
wielkopolskie / Poznań 669 / 841 221 / 278
zachodniopomorskie / Szczecin 662 / 724 218 / 239
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 020801 Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4m i stosunku deskowatego obwodu do przekroju do 6m/m2 z betonu B15

Konstrukcje żelbetowe - podciągi m3
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
812
722
690
747
779
812
787
738
682
682
812
673
771
682
787
779
dolnośląskie / Wrocław 812 / 917 260 / 293
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 722 / 828 231 / 265
lubelskie / Lublin 690 / 787 221 / 252
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 747 / 812 239 / 260
łódzkie / Łódź 779 / 852 249 / 273
małopolskie / Kraków 812 / 933 260 / 298
mazowieckie / Warszawa 787 / 1234 252 / 395
opolskie / Opole 738 / 795 236 / 254
podkarpackie / Rzeszów 682 / 771 218 / 247
podlaskie / Białystok 682 / 787 218 / 252
pomorskie / Gdańsk 812 / 1055 260 / 338
świętokrzyskie / Kielce 673 / 755 215 / 241
śląskie / Katowice 771 / 820 247 / 262
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 682 / 755 218 / 241
wielkopolskie / Poznań 787 / 990 252 / 317
zachodniopomorskie / Szczecin 779 / 852 249 / 273
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 021001 Belki i podciągi żelbetowe o stosunku dł. deskowatego obwodu do przekroju belki - do 8m/m2 z betonu B-15

Konstrukcje żelbetowe - stropy m2
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
128
113
108
117
122
128
124
116
107
107
128
106
121
107
124
122
dolnośląskie / Wrocław 128 / 144 45 / 50
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 113 / 130 40 / 45
lubelskie / Lublin 108 / 124 38 / 43
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 117 / 128 41 / 45
łódzkie / Łódź 122 / 134 43 / 47
małopolskie / Kraków 128 / 147 45 / 51
mazowieckie / Warszawa 124 / 194 43 / 68
opolskie / Opole 116 / 125 40 / 44
podkarpackie / Rzeszów 107 / 121 37 / 42
podlaskie / Białystok 107 / 124 37 / 43
pomorskie / Gdańsk 128 / 166 45 / 58
świętokrzyskie / Kielce 106 / 119 37 / 41
śląskie / Katowice 121 / 129 42 / 45
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 107 / 119 37 / 41
wielkopolskie / Poznań 124 / 156 43 / 54
zachodniopomorskie / Szczecin 122 / 134 43 / 47
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
BCI-2.20101 Strop gęstożebrowy TERIVA-1, belki o dł. 2,4-6m prefabr. żelbetowe, pustaki strop. z betonu lekkiego 6,7szt/m2

Konstrukcje żelbetowe - fundamenty m3
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
388
345
329
356
372
388
376
353
325
325
388
322
368
325
376
372
dolnośląskie / Wrocław 388 / 438 131 / 148
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 345 / 395 116 / 133
lubelskie / Lublin 329 / 376 111 / 127
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 356 / 388 120 / 131
łódzkie / Łódź 372 / 407 125 / 137
małopolskie / Kraków 388 / 446 131 / 150
mazowieckie / Warszawa 376 / 589 127 / 199
opolskie / Opole 353 / 380 119 / 128
podkarpackie / Rzeszów 325 / 368 110 / 124
podlaskie / Białystok 325 / 376 110 / 127
pomorskie / Gdańsk 388 / 504 131 / 170
świętokrzyskie / Kielce 322 / 360 108 / 121
śląskie / Katowice 368 / 391 124 / 132
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 325 / 360 110 / 121
wielkopolskie / Poznań 376 / 473 127 / 159
zachodniopomorskie / Szczecin 372 / 407 125 / 137
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 2-02 020102 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne - o szerokości do 0,8m z betonu B-15

Docieplenie ścian zewnętrznych 10cm
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
167
148
141
153
160
167
161
151
140
140
167
138
158
140
161
160
dolnośląskie / Wrocław 167 / 188 42 / 47
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 148 / 170 37 / 42
lubelskie / Lublin 141 / 161 35 / 40
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 153 / 167 38 / 42
łódzkie / Łódź 160 / 175 40 / 44
małopolskie / Kraków 167 / 192 42 / 48
mazowieckie / Warszawa 161 / 253 40 / 63
opolskie / Opole 151 / 163 38 / 41
podkarpackie / Rzeszów 140 / 158 35 / 39
podlaskie / Białystok 140 / 161 35 / 40
pomorskie / Gdańsk 167 / 217 42 / 54
świętokrzyskie / Kielce 138 / 155 34 / 39
śląskie / Katowice 158 / 168 39 / 42
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 140 / 155 35 / 39
wielkopolskie / Poznań 161 / 203 40 / 51
zachodniopomorskie / Szczecin 160 / 175 40 / 44
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
KNR 0-28 262403 Ocieple płytami styropianowymi gr. 10cm na ścianach metodą lekką w technologii DRYVIT OUTSULATION wraz z przygotowaniem podłoża i wyprawy elewacyjnej (bez rusztowań) | cena za m2

Układanie kostki brukowej
Wizualizacja cen dla województw Województwo/główne miasto RMS* R**
87
77
73
80
83
87
84
79
73
73
87
72
82
73
84
83
dolnośląskie / Wrocław 87 / 98 37 / 41
kujawsko-pomorskie / Bydgoszcz 77 / 88 32 / 37
lubelskie / Lublin 73 / 84 31 / 35
lubuskie / Gorzów Wielkopolski 80 / 87 34 / 37
łódzkie / Łódź 83 / 91 35 / 38
małopolskie / Kraków 87 / 100 37 / 42
mazowieckie / Warszawa 84 / 132 35 / 56
opolskie / Opole 79 / 85 33 / 36
podkarpackie / Rzeszów 73 / 82 31 / 35
podlaskie / Białystok 73 / 84 31 / 35
pomorskie / Gdańsk 87 / 113 37 / 48
świętokrzyskie / Kielce 72 / 80 30 / 34
śląskie / Katowice 82 / 87 35 / 37
warmińsko-mazurskie / Olsztyn 73 / 80 31 / 34
wielkopolskie / Poznań 84 / 106 35 / 45
zachodniopomorskie / Szczecin 83 / 91 35 / 38
Wszystkie ceny są cenami brutto w PLN | Prezentowane ceny mają charakter szacunkowy | *RMS - robocizna, materiały, sprzęt | **R - robocizna
